技術(shù)資料

微粉金剛石/CBN粒度的國際標準
中國
JB/T7900-1998
FEPA 美國
ANSI B74.20-1981
日本
JIS6002-63
德國
DIN848-65
俄羅斯
TOCT9202-80
Designation
and grit size
(μm)
Desig-
nation
Grit size
(μm)
Desig-
nation
Grit size
(μm)
Desig-
nation
Grit size
(μm)
Desig-
nation
Grit size
(μm)
Designation
and grit size
(μm)
36~54 M63 22~84 60 54~80 400 37/34 D45 40/50 60/40
22~36 M40 27~53 45 36~54 500 34/28 D35 32/40 40/28
20~30 M25 16~34 30 22~36 600 28/24 D25 25/32 28/20
12~22 M16 10~22 15 12~22 700 24/20 D20 25/40 20/14
10~20 M10 6~14 9 8~12 800 20/16 D20A 25/30 14/10
8~16 M6.3 4~9 6 4~8 1000 16/13 D20B 30/40 10/7
8~12 M4.0 2.5~5.5 3 2~4 1200 13/10 D15 15/25 7/5
6~12 M2.5 1.5~3.5 1 0~2 1500 10/8 D15A 10/15 5/3
5~10 M1.6 1.0~2.5 1/2 0~1 2000 8/6 D15B 15/20 3/2
4~8 M1.0 0.5~1.5     2500 6/5 D15C 20/25 2/1
3~6         3000 5/4 D7 5/10 1/0
2.5~5         4000 4/3 D3 2/5  
2~4         5000 3/2 D1 1/2  
1.5~3         8000 2/1 D0.7 0.5/1  
1~2         15000 1/0 D0.25 0.5  
0~2                  
0.5~1.5                  
0.5~1                  
0~1.0                  
0~0.5                  
欧美日韩亚洲国产色-久久久久亚洲-亚洲欧美日韩综合视频-亚洲精品无码国模-最新国产成人盗摄精品视频