技術(shù)資料

單晶金剛石/CBN粒度的國際標準
中國
GB/T7900-1998
FEPA 美國
ANSI B74.16-1981
日本
JIS6002-63
德國
DIN848-65
俄羅斯
TOCT9206-80
平均粒度
(μm)
40/45 D425 40/50 40/50 D426 630/500 425/355
45/50 D356 D356 500/400 355/350
50/60 D301 20/60 50/60 D301 400/315 300/350
60/70 D251 60/80 60/80 D251 215/250 250/212
70/80 D213 D213 250/200 212/180
80/100 D181 80/100 80/100 D181 2001/160 180/150
100/120 D151 100/120 100/120 D151 160/125 150/125
120/140 D126 120/140 120/140 D126 125/100 125/106
140/170 D107 140/170 140/170 D107 100/80 106/90
170/200 D91 170/200 170/200 D91 80/63 70/75
200/230 D76 200/230 200/230 D76 63/50 75/63
230/270 D64 230/270 230/270 D64 50/40 63/53
270/325 D54 270/325 270/325 D54   53/45
325/400 D46 325/400 325/400 D46   45/38
欧美日韩亚洲国产色-久久久久亚洲-亚洲欧美日韩综合视频-亚洲精品无码国模-最新国产成人盗摄精品视频